跳至正文

方矩管价格,方矩管价格表

40*80方矩管价格多少钱一吨

40*80方矩管价格多少钱一吨

40*80看你需要多厚的方矩管,每天价格可能都不一样.今日出厂价是2630元/吨

现在的方矩管大概是一个什么价格

现在的方矩管大概是一个什么价格

方矩管如今的价格相较于之前有一个回落,大致都是在3500-4500左右,具体你可以去山东聊城顺丰钢管有限公司的网站上去看看,地址是www.sddxfg.com 希望可以帮到你

热镀锌方矩管现货

热镀锌方矩管现货

022-26346557,26346607传真热镀锌方管

规格 壁厚 规格 壁厚

15*15 0.6-2.0 100*100 1.2-6.0

16*16 0.6-2.0 110*110 1.2-6.0

18*18 0.6-2.0 120*120 2.0-6.0

20*20 0.6-2.0 125*125 2.0-6.0

25*25 0.6-3.0 130*130 2.0-6.0

30*30 0.8-3.0 140*140 3.0-6.0

34*34 1.0-3.5 150*150 3.75-8.0

38*38 1.0-3.5 160*160 3.75-8.0

40*40 1.0-3.5 175*175 4.0-8.0

48*48 1.2-3.5 180*180 4.0-8.0

50*50 1.2-4.0 200*200 4.0-12

60*60 1.2-4.0 250*250 4.0-12

70*70 1.2-4.0 280*280 4.0-12

75*75 1.2-4.0 300*300 4.0-12

80*80 1.2-5.0 350*350 4.0-12

90*90 1.2-5.0 400*400 4.0-12

热镀锌矩管

规格 壁厚 规格 壁厚

10*20 0.6-2.0 70*140 2.0-6.0

14*20 0.6-2.0 70*190 2.0-6.0

15*25 0.6-2.0 80*100 2.0-6.0

20*30 0.6-2.0 80*120 2.0-6.0

20*40 0.6-3.0 80*160 2.0-6.0

20*50 0.6-3.0 80*180 3.0-6.0

25*40 0.8-3.0 80*200 3.0-6.0

25*50 0.8-3.0 85*175 3.0-6.0

30*40 0.8-3.5 90*190 3.0-6.0

30*50 0.8-3.5 100*120 2.0-6.0

30*60 0.8-3.5 100*125 2.0-6.0

30*70 0.8-4.0 100*140 2.0-6.0

40*60 0.8-4.0 100*150 2.0-6.0

40*70 1.0-4.0 100*160 2.0-6.0

40*80 1.0-4.0 100*180 3.0-6.0

40*90 1.0-4.0 100*200 3.75-8.0

40*100 1.2-4.0 110*140 4.0-6.0

40*120 1.2-5.0 120*130 4.0-6.0

50*70 1.2-4.0 120*140 4.0-6.0

50*80 1.2-4.0 120*200 4.0-8.0

50*90 1.2-4.0 125*135 4.0-8.0

50*100 1.2-4.0 150*200 4.0-12

50*120 1.2-5.0 150*250 4.0-12

50*150 1.2-6.0 150*300 4.0-12

60*80 1.2-5.0 150*350 4.0-12

60*90 1.2-5.0 200*300 4.0-12

60*100 1.2-5.0 200*400 4.0-12

60*120 1.2-5.0 厂家直销质优价低工、

角、槽钢冷热板、焊管

60*180 2.0-6.0

60*200 2.0-6.0

可根据客户要求,冷拔、热扩各种规格无缝钢管。

100*50*3 的热镀锌方矩管 一根六米 多少钱

50元左右一米,约300元一根

北京矩管您知道价格吗,可不可以给我报个价.

北京乾盛成的小张给您报个价吧,要多多支持天乾盛成 ,知道了吧. 今日开市,北京市场方矩管价格较明显下跌,成交偏弱.截止发稿时,北京25*25*0.8-1.5mm的方管报价为4030元/吨,下跌30元/吨;北京25*25*0.8-1.1mm的方管报价为4020元/吨,价格下跌30元/吨.

碳钢方管 q345b镀锌方矩管多少钱一吨 规

出厂价大概在5200左右一吨

谁有Q235材质矩形管最新价格表与Q235矩形管规格大全

山东鲁钢联钢管有限公司矩形管产品系列现货规格表

品名 材质 规格 价格 数量 产地/交货地

方矩管 Q235/Q345 150*300*5.0-12 电议 80 山东鲁钢联

方矩管 Q235/Q345 200*250*4.0-12 电议 130 山东鲁钢联

方矩管 Q235/Q345 150*250*6.0-12 电议 120 山东鲁钢联

方矩管 Q235/Q345 160*200*3.0-8 电议 120 山东鲁钢联

不锈钢矩形管 321 φ57*3-4 电议 120 山东鲁钢联

不锈钢矩形管 321 φ76*4-6 电议 120 山东鲁钢联

不锈钢矩形管 304 φ25*2 电议 120 山东鲁钢联

不锈钢矩形管 304 φ32*2 电议 120 山东鲁钢联

不锈钢矩形管 304 φ45*3-4 电议 120 山东鲁钢联

不锈钢矩形管 304 φ57*3-4 电议 120 山东鲁钢联

无缝矩形管 Q235/Q345 100*200*3.0 电议 160 山东鲁钢联

无缝矩形管 Q235/Q345 95*200*3.5-8 电议 120 山东鲁钢联

无缝矩形管 Q235/Q345 80*200*3.5-8 电议 120 山东鲁钢联

无缝矩形管 Q235/Q345 60*200*3.5-8 电议 120 山东鲁钢联

无缝矩形管 Q235/Q345 50*200*3.5-8 电议 120 山东鲁钢联

镀锌矩形管 Q235B/Q345B 60*80*6 电议 124 山东鲁钢联

镀锌矩形管 Q235B/Q345B 120*60*4 电议 62 山东鲁钢联

镀锌矩形管 Q235B/Q345B 200*100*6 电议 76 山东鲁钢联

低合金方矩管 Q345B/Q345B 350*250*8 电议 67 山东鲁钢联

低合金方矩管 Q345B/Q345B 350*250*12 电议 87 山东鲁钢联

方管 矩形管 价格

我场现在库存价格 4*6*1,5 4350元 1,7 4300元 2,0 4250元 (4*8 5*7 5*5 6*6 4*4 价格同上)2*4*1、5 4400元 1、7 4350元 2、0 4300元 2、3 4250元 (3*3价格同上) 价格每天更新! 详讯QQ785606783

2*3方管1.2厚的一根多少钱啊

这个不同地方有不同的价钱,有的差别比较大!市场一般20元

国标钢材方矩管8X16多少钱一吨

据中钢网钢材价格监测:至1月8日,全国24个市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格2008元/吨,较12月31日上涨36元/吨;全国24个市场4.75 热轧板卷平均价格2053元/吨,较12月31日上涨54元/吨;全国23个市场20mm 普中板平均价格1983元/吨,较12月31日上涨57元/吨.全国23个市场1.0mm 冷轧板卷平均价格2687元/吨,较12月31日上涨109元/吨,几个重点品种价格进入元月份以来仍有明显提升.